Usage Statistics for www.jlenzautomation.at

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 03:28 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 70144
Total Files 66600
Total Pages 68829
Total Visits 12807
Total KBytes 702378
Total Unique Sites 1566
Total Unique URLs 213
Total Unique Referrers 7429
Total Unique User Agents 4824
. Avg Max
Hits per Hour 97 187
Hits per Day 2338 2927
Files per Day 2220 2833
Pages per Day 2294 2907
Sites per Day 52 149
Visits per Day 426 558
KBytes per Day 23413 46086
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.95% 66600
Code 206 - Partial Content 1.11% 778
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 6
Code 302 - Found 1.02% 717
Code 304 - Not Modified 0.45% 314
Code 403 - Forbidden 0.03% 20
Code 404 - Not Found 2.44% 1709

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2228 3.18% 2076 3.12% 2193 3.19% 558 4.36% 125 7.98% 27087 3.86%
2 2141 3.05% 2058 3.09% 2077 3.02% 498 3.89% 124 7.92% 21016 2.99%
3 2290 3.26% 2140 3.21% 2217 3.22% 480 3.75% 149 9.51% 34766 4.95%
4 2678 3.82% 2544 3.82% 2637 3.83% 501 3.91% 108 6.90% 25974 3.70%
5 2163 3.08% 2088 3.14% 2120 3.08% 420 3.28% 115 7.34% 19324 2.75%
6 2195 3.13% 2038 3.06% 2161 3.14% 467 3.65% 128 8.17% 18830 2.68%
7 2277 3.25% 2208 3.32% 2235 3.25% 481 3.76% 119 7.60% 20114 2.86%
8 2256 3.22% 2195 3.30% 2226 3.23% 493 3.85% 121 7.73% 20591 2.93%
9 2429 3.46% 2376 3.57% 2405 3.49% 440 3.44% 101 6.45% 22071 3.14%
10 2539 3.62% 2435 3.66% 2489 3.62% 491 3.83% 119 7.60% 22488 3.20%
11 2342 3.34% 2238 3.36% 2309 3.35% 476 3.72% 113 7.22% 31607 4.50%
12 2002 2.85% 1907 2.86% 1965 2.85% 436 3.40% 92 5.87% 17637 2.51%
13 1758 2.51% 1618 2.43% 1618 2.35% 380 2.97% 101 6.45% 15957 2.27%
14 1747 2.49% 1606 2.41% 1683 2.45% 394 3.08% 90 5.75% 14292 2.03%
15 2394 3.41% 2244 3.37% 2347 3.41% 522 4.08% 140 8.94% 21447 3.05%
16 2020 2.88% 1913 2.87% 1980 2.88% 499 3.90% 139 8.88% 28012 3.99%
17 1705 2.43% 1601 2.40% 1677 2.44% 397 3.10% 118 7.54% 15045 2.14%
18 2156 3.07% 1908 2.86% 2103 3.06% 457 3.57% 112 7.15% 18707 2.66%
19 2472 3.52% 2262 3.40% 2379 3.46% 426 3.33% 107 6.83% 21737 3.09%
20 2802 3.99% 2663 4.00% 2779 4.04% 424 3.31% 84 5.36% 23682 3.37%
21 2837 4.04% 2760 4.14% 2793 4.06% 370 2.89% 92 5.87% 24219 3.45%
22 2927 4.17% 2833 4.25% 2907 4.22% 432 3.37% 86 5.49% 46086 6.56%
23 2795 3.98% 2680 4.02% 2764 4.02% 385 3.01% 84 5.36% 26237 3.74%
24 2203 3.14% 2104 3.16% 2178 3.16% 360 2.81% 77 4.92% 22422 3.19%
25 1871 2.67% 1761 2.64% 1851 2.69% 389 3.04% 84 5.36% 25416 3.62%
26 2824 4.03% 2732 4.10% 2809 4.08% 347 2.71% 72 4.60% 27285 3.88%
27 2478 3.53% 2390 3.59% 2457 3.57% 360 2.81% 65 4.15% 24652 3.51%
28 2652 3.78% 2577 3.87% 2637 3.83% 374 2.92% 81 5.17% 27362 3.90%
29 2603 3.71% 2519 3.78% 2561 3.72% 373 2.91% 90 5.75% 21941 3.12%
30 2360 3.36% 2126 3.19% 2272 3.30% 387 3.02% 114 7.28% 16378 2.33%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 99 2972 4.24% 95 2850 4.28% 96 2881 4.19% 958 28746 4.09%
1 102 3081 4.39% 96 2889 4.34% 99 2983 4.33% 974 29231 4.16%
2 99 2998 4.27% 92 2777 4.17% 97 2913 4.23% 931 27929 3.98%
3 98 2945 4.20% 94 2841 4.27% 97 2910 4.23% 1280 38410 5.47%
4 100 3029 4.32% 96 2883 4.33% 99 2975 4.32% 969 29056 4.14%
5 100 3013 4.30% 92 2783 4.18% 98 2960 4.30% 1578 47342 6.74%
6 98 2942 4.19% 91 2751 4.13% 96 2881 4.19% 930 27909 3.97%
7 100 3002 4.28% 93 2799 4.20% 97 2932 4.26% 945 28352 4.04%
8 102 3060 4.36% 95 2875 4.32% 99 2989 4.34% 1276 38287 5.45%
9 105 3159 4.50% 98 2941 4.42% 101 3046 4.43% 960 28814 4.10%
10 97 2920 4.16% 92 2777 4.17% 95 2862 4.16% 910 27310 3.89%
11 103 3091 4.41% 95 2866 4.30% 100 3017 4.38% 935 28047 3.99%
12 95 2863 4.08% 91 2738 4.11% 94 2828 4.11% 922 27659 3.94%
13 92 2788 3.97% 89 2682 4.03% 92 2770 4.02% 851 25530 3.63%
14 96 2900 4.13% 91 2745 4.12% 95 2864 4.16% 919 27569 3.93%
15 97 2920 4.16% 91 2734 4.11% 95 2862 4.16% 894 26808 3.82%
16 95 2855 4.07% 91 2752 4.13% 94 2821 4.10% 934 28030 3.99%
17 92 2760 3.93% 88 2660 3.99% 91 2736 3.98% 908 27248 3.88%
18 93 2791 3.98% 88 2665 4.00% 92 2765 4.02% 893 26794 3.81%
19 91 2750 3.92% 88 2662 4.00% 90 2711 3.94% 863 25900 3.69%
20 91 2755 3.93% 88 2664 4.00% 90 2714 3.94% 890 26708 3.80%
21 93 2793 3.98% 89 2676 4.02% 91 2745 3.99% 872 26159 3.72%
22 95 2851 4.06% 91 2755 4.14% 93 2796 4.06% 925 27736 3.95%
23 96 2906 4.14% 94 2835 4.26% 95 2868 4.17% 893 26802 3.82%

Top 30 of 213 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 53291 75.97% 531305 75.64% /stats/
2 9309 13.27% 24580 3.50% /
3 2896 4.13% 537 0.08% /stats/usage_202304.html
4 846 1.21% 68948 9.82% /stats/usage_201207.html
5 68 0.10% 44 0.01% /Homepage_Deutsch/
6 66 0.09% 100 0.01% /Bilder/flagge_oesterreich.gif
7 62 0.09% 41 0.01% /Homepage_Englisch/
8 51 0.07% 57 0.01% /Homepage_Allgemein/laufband.html
9 47 0.07% 172 0.02% /Bilder/flagge_grossbritannien.gif
10 36 0.05% 42 0.01% /Homepage_Deutsch/navi.html
11 34 0.05% 172 0.02% /Homepage_Deutsch/home.html
12 34 0.05% 116 0.02% /Homepage_Englisch/home.html
13 30 0.04% 35 0.00% /Homepage_Englisch/navi.html
14 27 0.04% 109 0.02% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
15 24 0.03% 55 0.01% /Film1/film1.htm
16 23 0.03% 41 0.01% /Fotos2/fotos.htm
17 22 0.03% 77 0.01% /Fotos1/fotos.htm
18 21 0.03% 73 0.01% /Fotos/fotos.htm
19 21 0.03% 41 0.01% /Fotos/page-0004.htm
20 20 0.03% 39 0.01% /Fotos/page-0003.htm
21 20 0.03% 39 0.01% /Fotos/page-0006.htm
22 20 0.03% 39 0.01% /Fotos/page-0008.htm
23 20 0.03% 39 0.01% /Fotos/page-0010.htm
24 19 0.03% 36 0.01% /Fotos/page-0001.htm
25 19 0.03% 37 0.01% /Fotos/page-0005.htm
26 19 0.03% 37 0.01% /Fotos/page-0007.htm
27 19 0.03% 36 0.01% /Fotos/page-0009.htm
28 19 0.03% 37 0.01% /Fotos/page-0011.htm
29 19 0.03% 37 0.01% /Fotos/page-0012.htm
30 19 0.03% 36 0.01% /Fotos1/page-0001.htm

Top 10 of 213 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 53291 75.97% 531305 75.64% /stats/
2 846 1.21% 68948 9.82% /stats/usage_201207.html
3 4 0.01% 40079 5.71% /Film1/video.flv
4 9309 13.27% 24580 3.50% /
5 4 0.01% 2564 0.37% /stats/webalizer.current
6 11 0.02% 955 0.14% /stats/usage_201204.html
7 9 0.01% 817 0.12% /stats/usage_201507.html
8 9 0.01% 787 0.11% /stats/usage_202303.html
9 9 0.01% 781 0.11% /stats/usage_202105.html
10 9 0.01% 779 0.11% /stats/usage_201602.html

Top 10 of 118 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 53291 75.97% 10856 85.62% /stats/
2 9309 13.27% 819 6.46% /
3 846 1.21% 393 3.10% /stats/usage_201207.html
4 2896 4.13% 66 0.52% /stats/usage_202304.html
5 68 0.10% 25 0.20% /Homepage_Deutsch/
6 62 0.09% 22 0.17% /Homepage_Englisch/
7 51 0.07% 14 0.11% /Homepage_Allgemein/laufband.html
8 24 0.03% 9 0.07% /Film1/film1.htm
9 27 0.04% 9 0.07% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
10 9 0.01% 9 0.07% /stats/usage_201507.html

Top 10 of 119 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 53291 75.97% 6849 54.65% /stats/
2 9309 13.27% 4638 37.01% /
3 846 1.21% 393 3.14% /stats/usage_201207.html
4 2896 4.13% 65 0.52% /stats/usage_202304.html
5 62 0.09% 35 0.28% /Homepage_Englisch/
6 68 0.10% 22 0.18% /Homepage_Deutsch/
7 17 0.02% 15 0.12% /Fotos1/page-0004.htm
8 34 0.05% 15 0.12% /Homepage_Englisch/home.html
9 27 0.04% 13 0.10% /Homepage_Allgemein/kontakt.html
10 51 0.07% 13 0.10% /Homepage_Allgemein/laufband.html

Top 30 of 7429 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12984 18.51% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 8494 12.11% https://loginoff.pro/
3 6963 9.93% https://evakuator-kurortniy.ru/
4 4207 6.00% https://www.sliviagraed.com
5 4122 5.88% https://gorspillsd.com
6 4119 5.87% https://owviagrago.com
7 4097 5.84% https://www.chipcoverspakidds.com
8 3605 5.14% - (Direct Request)
9 1932 2.75% https://blackdroid.mobi/
10 1685 2.40% https://evakuator.expert/
11 1474 2.10% https://loginoff.pro//
12 1174 1.67% https://bizpages.org/business--Russia----31606
13 416 0.59% https://fitness-crimea.ru/
14 323 0.46% https://au-danchenko.ru/
15 323 0.46% https://mosoblgazstroy.ru/
16 314 0.45% https://zakonydo.ru/
17 312 0.44% https://mobilecd.ru/
18 311 0.44% https://city-karta.ru/
19 309 0.44% https://tvojamoskva.ru/
20 306 0.44% https://mfc-moskva-mo.ru/
21 291 0.41% https://zakaztabaka.ru/
22 286 0.41% https://vekuchis62.ru/
23 284 0.40% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
24 283 0.40% https://govinsurance.ru/
25 281 0.40% https://odnoklassnikiblog.ru/
26 280 0.40% https://helpgov.ru/
27 277 0.39% https://pensinfo.ru/
28 276 0.39% https://pensionservice.ru/
29 270 0.38% https://edgov.ru/
30 192 0.27% https://apkzavr.com/

Top 15 of 4824 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4207 6.00% https://www.sliviagraed.com
2 4122 5.88% https://gorspillsd.com
3 4119 5.87% https://owviagrago.com
4 4097 5.84% https://www.chipcoverspakidds.com
5 2948 4.20% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 2566 3.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 2546 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 2524 3.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 2468 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 1319 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 1317 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 1301 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 1298 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 1284 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
15 1281 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 70144 100.00% 67378 101.17% 702378 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23